lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía - Burcap

Martes 06.01.2009

BURCAP

Empresa Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ALUAR S.A. 2,97 2,88 Suba 3,12% 06.01.2009-17:59
PETROLEO BRASILEIRO S.A. 49,25 47,20 Suba 4,34% 06.01.2009-17:59
BANCO MACRO S.A. 4,14 3,98 Suba 4,02% 06.01.2009-17:59
Banco Patagonia S.A. 1,37 1,34 Suba 2,23% 06.01.2009-17:05
CRESUD S.A. 3,15 3,05 Suba 3,27% 06.01.2009-17:52
EDENOR S.A."B" 1 VOTO 0,83 0,80 Suba 3,74% 06.01.2009-18:00
SIDERAR S.A. 15,15 14,90 Suba 1,67% 06.01.2009-17:59
BANCO FRANCES S.A. 3,84 3,84 Suba 0,00% 06.01.2009-18:00
Grupo Clarín S.A. 6,15 5,80 Suba 6,03% 06.01.2009-17:52
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 0,88 0,87 Suba 1,49% 06.01.2009-17:59
SOLVAY INDUPA S.A. 2,16 2,01 Suba 7,46% 06.01.2009-17:58
LEDESMA 3,12 3,10 Suba 0,64% 06.01.2009-17:57
MIRGOR -ORD.ESC. "C" 1 VOTO 47,00 44,45 Suba 5,73% 06.01.2009-17:58
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 10,50 10,35 Suba 1,44% 06.01.2009-17:56
PAMPA HOLDING S.A. 1,04 1,04 Suba 0,00% 06.01.2009-18:01
QUICKFOOD S.A. ORD. B 1 VOTO 11,25 11,25 Suba 0,00% 06.01.2009-17:44
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. 2,61 2,49 Suba 4,81% 06.01.2009-18:00
Socotherm Americas S.A. 6,00 5,75 Suba 4,34% 06.01.2009-17:57
TELECOM ARGENTINA S.A. 6,38 6,10 Suba 4,59% 06.01.2009-17:57
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 1,43 1,40 Suba 2,14% 06.01.2009-17:59
TRANSENER S.A. 0,66 0,65 Suba 2,32% 06.01.2009-17:59
TENARIS S.A. 42,35 38,50 Suba 10,00% 06.01.2009-17:59
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Burcap