lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía - Divisas

Martes 06.01.2009

Divisas paridad pesos

Moneda Compra Venta Variación Fecha / Hora
Dólar Mayorista $ 3,450 $ 3,455 Suba 0,00% 05.01-15:16
Dólar Banco $ 3,510 $ 3,515 Baja -0,71% 05.01-15:16
Dólar $ 3,440 $ 3,480 Suba +0,29% 05.01-15:16
Real $ 1,520 $ 1,690 Suba +0,6% 05.01-15:16
Euro $ 4,600 $ 4,740 Baja -2,1% 05.01-15:16
Yen $ 0,034 $ 0,038 Suba +46,2% 05.01-15:16
Peso Uruguayo $ 0,147 $ 0,167 Suba +24,6% 05.01-15:16
Peso Mexicano $ 3,420 $ 3,758 Suba 0,0% 05.01-15:16
Peso Chileno $ 0,005 $ 0,006 Baja -5,1% 05.01-15:16
Libra $ 4,960 $ 5,290 Baja -11,7% 05.01-15:16

Divisas paridad dolar

Moneda Compra Venta Variación Fecha / Hora
Euro u$s 1,3372 u$s 1,3621 Baja -2,1% 05.01-15:16
Real u$s 0,4419 u$s 0,4856 Suba +0,6% 05.01-15:16
Yen u$s 0,0099 u$s 0,0109 Suba +46,2% 05.01-15:16
Peso Uruguayo u$s 0,0427 u$s 0,0480 Suba +24,6% 05.01-15:16
Peso Mexicano u$s 0,9942 u$s 1,0799 Suba 0,0% 05.01-15:16
Peso Chileno u$s 0,0014 u$s 0,0016 Baja -5,1% 05.01-15:16
Libra u$s 1,4419 u$s 1,5201 Baja -11,7% 05.01-15:16
Información provista por
Invertir Online

Inicio | Economía | Divisas