lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía - Indices

Martes 06.01.2009

Indices - Argentina

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ARGENTINAMerval 1.151,80 1.143,33 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINABolsa 65.527,59 65.290,46 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINABurcap 4.253,47 4.218,75 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINAMervArg 809,93 801,55 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINAMerval25 1.143,65 1.137,15 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINARiesgoPaís 1.617,00 1.635,00 Suba 0,00% 06.01-08:00

Indices - Europa

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
LONDRESFTSE 4.614,40 4.579,64 Suba 0,76% 06.01-08:49
ESPAÑAIBEX35 9.710,80 9.644,10 Suba 0,69% 06.01-08:46
FRANCIAParis 3.393,21 3.359,92 Suba 0,99% 06.01-08:46
ALEMANIAFrankfurt 5.046,37 4.983,99 Suba 1,25% 06.01-08:47

Indices - EEUU

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
USADowJones 8.952,89 9.034,69 Suba 0,00% 06.01-08:00
USANasdaq Composite 1.628,03 1.632,21 Suba 0,00% 06.01-08:00
USAStandardPoors 500 927,45 931,80 Suba 0,00% 06.01-08:00
USASP100 2.057,70 2.075,06 Suba 0,00% 06.01-08:00
USANasdaqF100 1.949,87 1.986,33 Suba 0,00% 06.01-08:00
USANasdaq100 1.262,52 1.263,70 Suba 0,00% 06.01-08:00
USARussell 2000 501,36 503,14 Suba 0,00% 06.01-08:00
USARussell 2000 505,03 505,84 Suba 0,00% 06.01-08:00
USARussell 3000 534,43 536,26 Suba 0,00% 06.01-08:00
USANota Tesoro 0,09 0,09 Suba 0,00% 06.01-08:00
USABono Tesoro 30A 3,04 2,82 Suba 0,00% 06.01-08:00
USANota Tesoro 5A 1,69 1,73 Suba 0,00% 06.01-08:00

Indices - Latinoamerica

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
BRASILBovespa 41.518,66 40.244,20 Suba 0,00% 06.01-08:00
MEXICOIPC Mexico 23.238,86 23.250,96 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINAMerval 1.151,80 1.143,33 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINABolsa 65.527,59 65.290,46 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINABurcap 4.253,47 4.218,75 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINAMerval25 1.143,65 1.137,15 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINAMervArg 809,93 801,55 Suba 0,00% 06.01-08:00
ARGENTINARiesgoPaís 1.617,00 1.635,00 Suba 0,00% 06.01-08:00

Indices - Asia y Oceania

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
HONG KONGHang Seng 15.509,51 15.563,31 Baja -0,35% 06.01-07:59
JAPONNikkei 9.080,84 9.043,12 Suba 0,42% 06.01-05:00
KOREAKorea 1.194,28 1.173,57 Suba 1,76% 06.01-07:02
TAIWANTaiwan 4.698,31 4.591,22 Suba 2,33% 05.01-15:46

Indices - Africa y Medio Oriente

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
EGIPTOEgipto 1.554,94 1.573,11 Baja -1,16% 05.01-12:49
ISRAELTelAviv 594,20 590,67 Suba 0,60% 05.01-13:48
Información provista por
Invertir Online

Inicio | Economía | Indices