Economía - Merval Argentino

Jueves 28.08.2008

MERVAL ARG

Empresa Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ACINDAR S.A. 5,75 5,75 Suba 0,00% 22.08.2008-17:05
ALPARGATAS S.A. 3,75 3,75 Suba 0,00% 27.08.2008-17:00
ALUAR S.A. 4,15 4,13 Suba 0,48% 27.08.2008-16:56
BANCO HIPOTECARIO S.A. 1,00 1,01 Baja -0,99% 27.08.2008-16:59
BANCO MACRO S.A. 6,05 6,06 Baja -0,16% 27.08.2008-16:59
Banco Patagonia S.A. 1,68 1,72 Baja -2,32% 27.08.2008-16:59
COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,40 0,40 Baja -0,99% 27.08.2008-16:38
CRESUD S.A. 3,39 3,25 Suba 4,30% 27.08.2008-16:58
EDENOR S.A."B" 1 VOTO 1,52 1,57 Baja -3,18% 27.08.2008-16:56
SIDERAR S.A. 26,90 26,75 Suba 0,56% 27.08.2008-15:44
BANCO FRANCES S.A. 5,65 5,52 Suba 2,35% 27.08.2008-16:55
Grupo Clarín S.A. 9,10 9,15 Baja -0,54% 27.08.2008-16:57
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 1,43 1,40 Suba 2,14% 27.08.2008-16:59
SOLVAY INDUPA S.A. 3,87 3,81 Suba 1,57% 27.08.2008-16:28
IRSA S.A. 2,75 2,71 Suba 1,47% 27.08.2008-15:22
LEDESMA 4,10 4,10 Suba 0,00% 27.08.2008-16:13
MIRGOR -ORD.ESC. "C" 1 VOTO 170,00 172,95 Baja -1,70% 27.08.2008-16:59
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 7,68 7,68 Suba 0,00% 27.08.2008-16:51
PAMPA HOLDING S.A. 1,45 1,45 Suba 0,00% 27.08.2008-16:59
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. 3,45 3,38 Suba 2,07% 27.08.2008-16:59
Socotherm Americas S.A. 10,55 10,45 Suba 0,95% 27.08.2008-16:53
TELECOM ARGENTINA S.A. 8,18 8,20 Baja -0,24% 27.08.2008-16:55
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 2,17 2,20 Baja -1,36% 27.08.2008-16:46
TRANSENER S.A. 1,02 1,03 Baja -0,97% 27.08.2008-16:52
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Merval Argentina