Economía - Opciones

Jueves 28.08.2008
Elija el rango de papeles a visualizar:    A - D     |      E - H     |      I - L     |      M - P     |      Q - T     |      U - Z     |      Todos

Opciones

Papel Clase Vencimiento Ejercicio Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ALPC3.20OC CALL 17-Oct 3,2 0,646 0,737 Baja -12,34% 25.08.2008-14:16
ALPC3.80OC CALL 17-Oct 3,8 0,200 0,300 Baja -33,33% 26.08.2008-16:30
ALUC4.00OC CALL 17-Oct 4 0,350 0,350 Suba 0,00% 27.08.2008-13:00
ALUC4.20OC CALL 17-Oct 4,2 0,200 0,220 Baja -9,09% 27.08.2008-14:38
BHIC0.80DI CALL 19-Dic 0,8 0,240 0,280 Baja -14,28% 27.08.2008-15:04
BHIC1.00DI CALL 19-Dic 1 0,120 0,120 Suba 0,00% 27.08.2008-16:22
BHIC1.00OC CALL 17-Oct 1 0,070 0,100 Baja -30,00% 26.08.2008-15:38
BHIC1.10OC CALL 17-Oct 1,1 0,026 0,025 Suba 3,99% 27.08.2008-16:51
BMAC5.25OC CALL 17-Oct 5,25 0,925 0,950 Baja -2,63% 27.08.2008-15:10
BMAC5.55OC CALL 17-Oct 5,55 0,800 0,700 Suba 14,28% 27.08.2008-16:16
BMAC5.85OC CALL 17-Oct 5,85 0,440 0,428 Suba 2,80% 26.08.2008-16:30
BMAC6.15OC CALL 17-Oct 6,15 0,240 0,260 Baja -7,69% 27.08.2008-16:54
BMAC6.45OC CALL 17-Oct 6,45 0,135 0,110 Suba 22,72% 26.08.2008-16:59
BMAC7.05OC CALL 17-Oct 7,05 0,050 0,050 Suba 0,00% 26.08.2008-16:53
BPAC1.60OC CALL 17-Oct 1,6 0,180 0,200 Baja -10,00% 27.08.2008-16:38
BPAC1.80OC CALL 17-Oct 1,8 0,060 0,061 Baja -1,63% 27.08.2008-16:21
CELC2.40DI CALL 19-Dic 2,4 1,410 1,260 Suba 11,90% 26.08.2008-16:55
CELC2.40OC CALL 17-Oct 2,4 1,100 1,000 Suba 10,00% 25.08.2008-12:08
CELC2.75OC CALL 17-Oct 2,75 1,050 1,050 Suba 0,00% 27.08.2008-14:51
CELC3.10OC CALL 17-Oct 3,1 0,700 0,590 Suba 18,64% 26.08.2008-16:54
CELC3.45OC CALL 17-Oct 3,45 0,450 0,250 Suba 80,00% 27.08.2008-17:00
CEPC4.55DI CALL 19-Dic 4,55 1,930 1,950 Baja -1,02% 25.08.2008-14:02
CEPC6.55OC CALL 17-Oct 6,55 0,095 0,092 Suba 3,26% 25.08.2008-12:19
COMC0.40DI CALL 19-Dic 0,4 0,070 0,050 Suba 40,00% 27.08.2008-13:48
COMC0.40OC CALL 17-Oct 0,4 0,040 0,040 Suba 0,00% 27.08.2008-13:35
COMC0.44OC CALL 17-Oct 0,44 0,020 0,020 Suba 0,00% 27.08.2008-15:03
COMC0.46OC CALL 17-Oct 0,46 0,015 0,010 Suba 49,99% 25.08.2008-16:45
CREC3.20OC CALL 17-Oct 3,2 0,400 0,290 Suba 37,93% 27.08.2008-16:02
CREC4.00OC CALL 17-Oct 4 0,040 0,080 Baja -50,00% 26.08.2008-13:21
CREC4.20OC CALL 17-Oct 4,2 0,030 0,180 Baja -83,33% 26.08.2008-13:59
EDNC1.15DI CALL 19-Dic 1,15 0,500 0,600 Baja -16,66% 26.08.2008-13:24
EDNC1.15OC CALL 17-Oct 1,15 0,510 0,530 Baja -3,77% 27.08.2008-13:12
EDNC1.30OC CALL 17-Oct 1,3 0,320 0,350 Baja -8,57% 27.08.2008-13:56
EDNC1.60OC CALL 17-Oct 1,6 0,130 0,130 Suba 0,00% 27.08.2008-15:20
ERAC26.7OC CALL 17-Oct 26,7 1,400 1,500 Baja -6,66% 25.08.2008-14:15
ERAC27.7OC CALL 17-Oct 27,7 0,840 0,800 Suba 4,99% 27.08.2008-16:38
ERAC28.7OC CALL 17-Oct 28,7 0,500 0,400 Suba 24,99% 25.08.2008-12:15
FIPC1.30OC CALL 17-Oct 1,3 0,250 0,280 Baja -10,71% 27.08.2008-16:04
FIPC1.30OC CALL 17-Oct 1,3 0,250 0,280 Baja -10,71% 27.08.2008-16:04
FRAC5.85OC CALL 17-Oct 5,85 0,140 0,130 Suba 7,69% 26.08.2008-16:33
GFGC1.25OC CALL 17-Oct 1,25 0,225 0,210 Suba 7,14% 27.08.2008-16:55
GFGC1.35DI CALL 19-Dic 1,35 0,200 --- Suba 0,00% 27.08.2008-14:41
GFGC1.35OC CALL 17-Oct 1,35 0,162 0,149 Suba 8,72% 27.08.2008-16:59
GFGC1.45OC CALL 17-Oct 1,45 0,100 0,092 Suba 8,69% 27.08.2008-16:59
GFGC1.55DI CALL 19-Dic 1,55 0,125 0,119 Suba 5,04% 27.08.2008-15:45
GFGC1.55OC CALL 17-Oct 1,55 0,054 0,051 Suba 5,88% 27.08.2008-17:00
GFGC1.65OC CALL 17-Oct 1,65 0,029 0,027 Suba 7,40% 27.08.2008-16:54
GFGC1.75OC CALL 17-Oct 1,75 0,017 0,016 Suba 6,25% 27.08.2008-15:23
GFGC1.85OC CALL 17-Oct 1,85 0,012 0,010 Suba 20,00% 27.08.2008-16:38
GFGV1.25OC PUT 17-Oct 1,25 0,032 0,042 Baja -23,80% 27.08.2008-16:18
GFGV1.35DI PUT 19-Dic 1,35 0,080 --- Suba 0,00% 27.08.2008-15:46
GFGV1.35OC PUT 17-Oct 1,35 0,060 0,083 Baja -27,71% 27.08.2008-15:47
GFGV1.45OC PUT 17-Oct 1,45 0,108 0,125 Baja -13,60% 27.08.2008-16:46
GFGV1.55OC PUT 17-Oct 1,55 0,170 0,190 Baja -10,52% 27.08.2008-14:16
INDC3.01OC CALL 17-Oct 3,01 0,970 0,900 Suba 7,77% 27.08.2008-15:09
LEDC3.87OC CALL 17-Oct 3,87 0,450 0,400 Suba 12,49% 27.08.2008-15:31
MIRC129.OC CALL 17-Oct 129 44,000 63,000 Baja -30,15% 26.08.2008-16:28
MIRC173.OC CALL 17-Oct 173 5,000 14,000 Baja -64,28% 27.08.2008-16:57
MIRC173.OC CALL 17-Oct 173 5,000 14,000 Baja -64,28% 27.08.2008-16:57
MIRC181.OC CALL 17-Oct 181 2,250 4,000 Baja -43,75% 27.08.2008-16:57
MIRC189.OC CALL 17-Oct 189 1,000 2,000 Baja -50,00% 27.08.2008-13:43
MOLC7.10OC CALL 17-Oct 7,1 0,950 0,900 Suba 5,55% 27.08.2008-14:39
MOLC7.90DI CALL 19-Dic 7,9 0,550 --- Suba 0,00% 25.08.2008-15:55
MOLC7.90OC CALL 17-Oct 7,9 0,400 0,400 Suba 0,00% 27.08.2008-15:38
MOLC8.30OC CALL 17-Oct 8,3 0,350 0,200 Suba 74,99% 26.08.2008-11:41
MSUC0.80OC CALL 17-Oct 0,8 0,280 0,170 Suba 64,70% 26.08.2008-12:06
MSUC0.90DI CALL 19-Dic 0,9 0,185 0,180 Suba 2,77% 26.08.2008-12:07
MSUC0.90OC CALL 17-Oct 0,9 0,130 0,160 Baja -18,75% 25.08.2008-16:35
MSUC1.00DI CALL 19-Dic 1 0,070 0,110 Baja -36,36% 26.08.2008-16:38
MSUC1.00OC CALL 17-Oct 1 0,120 0,120 Suba 0,00% 27.08.2008-12:29
PAMC1.14DI CALL 19-Dic 1,14 0,420 0,430 Baja -2,32% 27.08.2008-15:04
PAMC1.14OC CALL 17-Oct 1,14 0,285 0,270 Suba 5,55% 25.08.2008-15:28
PAMC1.24OC CALL 17-Oct 1,24 0,245 0,245 Suba 0,00% 27.08.2008-16:47
PAMC1.34OC CALL 17-Oct 1,34 0,166 0,170 Baja -2,35% 27.08.2008-16:50
PAMC1.44OC CALL 17-Oct 1,44 0,112 0,115 Baja -2,60% 27.08.2008-16:59
PAMC1.54OC CALL 17-Oct 1,54 0,058 0,065 Baja -10,76% 27.08.2008-16:58
PAMC1.64DI CALL 19-Dic 1,64 0,110 0,150 Baja -26,66% 27.08.2008-16:12
PAMC1.64OC CALL 17-Oct 1,64 0,030 0,034 Baja -11,76% 27.08.2008-16:21
PAMC1.74OC CALL 17-Oct 1,74 0,019 0,020 Baja -5,00% 27.08.2008-16:53
PAMC1.84OC CALL 17-Oct 1,84 0,010 0,013 Baja -23,07% 27.08.2008-16:52
PAMC1.94OC CALL 17-Oct 1,94 0,008 0,010 Baja -20,00% 26.08.2008-16:35
PAMV1.54OC PUT 17-Oct 1,54 0,150 0,189 Baja -20,63% 26.08.2008-16:29
PAMV1.74OC PUT 17-Oct 1,74 0,340 0,300 Suba 13,33% 27.08.2008-16:11
PATC22.0OC CALL 17-Oct 22 0,750 1,500 Baja -50,00% 26.08.2008-16:53
PATC24.0OC CALL 17-Oct 24 0,200 0,400 Baja -50,00% 27.08.2008-13:15
PBEC2.838O CALL 17-Oct 2,838 0,620 0,590 Suba 5,08% 26.08.2008-16:59
PBEC3.038O CALL 17-Oct 3,038 0,460 0,440 Suba 4,54% 27.08.2008-16:30
PBEC3.20DI CALL 19-Dic 3,2 0,450 --- Suba 0,00% 25.08.2008-12:27
PBEC3.238O CALL 17-Oct 3,238 0,300 0,265 Suba 13,20% 27.08.2008-16:31
PBEC3.40DI CALL 19-Dic 3,4 0,300 --- Suba 0,00% 27.08.2008-16:42
PBEC3.438O CALL 17-Oct 3,438 0,170 0,150 Suba 13,33% 27.08.2008-16:59
PBEC3.60DI CALL 19-Dic 3,6 0,200 --- Suba 0,00% 27.08.2008-15:52
PBEC3.638O CALL 17-Oct 3,638 0,090 0,080 Suba 12,49% 27.08.2008-16:59
PBEC3.838O CALL 17-Oct 3,838 0,041 0,039 Suba 5,12% 27.08.2008-16:59
PBEC4.00DI CALL 19-Dic 4 0,070 0,050 Suba 40,00% 27.08.2008-16:07
PBEC4.038O CALL 17-Oct 4,038 0,018 0,014 Suba 28,57% 27.08.2008-15:54
PBEV3.038O PUT 17-Oct 3,038 0,055 0,070 Baja -21,42% 26.08.2008-16:57
PBRC79.0OC CALL 17-Oct 79 5,000 6,000 Baja -16,66% 25.08.2008-15:52
PBRC83.0OC CALL 17-Oct 83 6,000 3,000 Suba 100,00% 27.08.2008-11:16
PBRC95.0OC CALL 17-Oct 95 0,300 0,800 Baja -62,50% 26.08.2008-16:34
PBRV79.0OC PUT 17-Oct 79 3,500 3,000 Suba 16,66% 27.08.2008-16:41
STHC12829O CALL 17-Oct 12,829 0,200 0,200 Suba 0,00% 27.08.2008-16:27
STHC16.0OC CALL 17-Oct 16 0,090 0,100 Baja -10,00% 25.08.2008-13:29
STHC9.40OC CALL 17-Oct 9,4 1,700 1,270 Suba 33,85% 27.08.2008-16:34
TECC7.20DI CALL 19-Dic 7,2 1,450 --- Suba 0,00% 26.08.2008-13:31
TECC7.20OC CALL 17-Oct 7,2 1,300 1,300 Suba 0,00% 27.08.2008-16:15
TECC7.60OC CALL 17-Oct 7,6 1,000 1,200 Baja -16,66% 26.08.2008-16:57
TECC8.80OC CALL 17-Oct 8,8 0,350 0,330 Suba 6,06% 27.08.2008-15:18
TGSC2.20OC CALL 17-Oct 2,2 0,150 0,320 Baja -53,12% 25.08.2008-12:14
TRAC0.90OC CALL 17-Oct 0,9 0,170 0,190 Baja -10,52% 27.08.2008-14:26
TRAC1.00OC CALL 17-Oct 1 0,080 0,095 Baja -15,78% 26.08.2008-15:07
TRAC1.10OC CALL 17-Oct 1,1 0,040 0,023 Suba 73,91% 26.08.2008-15:06
TRAC1.20OC CALL 17-Oct 1,2 0,015 0,015 Suba 0,00% 27.08.2008-16:55
TS.C10434O CALL 17-Oct 104,34 0,975 0,700 Suba 39,28% 27.08.2008-16:59
TS.C105.DI CALL 19-Dic 105 2,300 2,450 Baja -6,12% 27.08.2008-15:45
TS.C10934O CALL 17-Oct 109,34 0,500 0,350 Suba 42,85% 27.08.2008-16:57
TS.C70.1OC CALL 17-Oct 70,1 17,300 14,400 Suba 20,13% 27.08.2008-16:46
TS.C73.1OC CALL 17-Oct 73,1 14,600 12,000 Suba 21,66% 27.08.2008-16:59
TS.C76.1OC CALL 17-Oct 76,1 12,600 9,700 Suba 29,89% 27.08.2008-16:59
TS.C79.1OC CALL 17-Oct 79,1 10,900 7,800 Suba 39,74% 27.08.2008-16:47
TS.C82.1OC CALL 17-Oct 82,1 8,600 6,200 Suba 38,70% 27.08.2008-16:52
TS.C85.1OC CALL 17-Oct 85,1 6,750 5,080 Suba 32,87% 27.08.2008-17:00
TS.C87342O CALL 17-Oct 87,342 5,600 4,000 Suba 39,99% 27.08.2008-16:59
TS.C91.1OC CALL 17-Oct 91,1 3,940 2,701 Suba 45,87% 27.08.2008-16:59
TS.C94.1DI CALL 19-Dic 94,1 5,000 2,300 Suba 117,39% 27.08.2008-16:44
TS.C94.1OC CALL 17-Oct 94,1 2,850 1,950 Suba 46,15% 27.08.2008-16:59
TS.C96342O CALL 17-Oct 96,342 2,300 1,590 Suba 44,65% 27.08.2008-16:59
TS.C99342O CALL 17-Oct 99,342 1,650 1,010 Suba 63,36% 27.08.2008-16:56
TS.V70.1OC PUT 17-Oct 70,1 0,850 1,700 Baja -50,00% 27.08.2008-15:51
TS.V73.1OC PUT 17-Oct 73,1 1,250 2,000 Baja -37,50% 27.08.2008-15:46
TS.V76.1OC PUT 17-Oct 76,1 2,500 3,600 Baja -30,55% 27.08.2008-16:57
TS.V79.1OC PUT 17-Oct 79,1 2,900 4,000 Baja -27,50% 27.08.2008-16:56
TS.V82.1OC PUT 17-Oct 82,1 3,620 5,400 Baja -32,96% 27.08.2008-16:49
TS.V85.1OC PUT 17-Oct 85,1 5,000 6,550 Baja -23,66% 27.08.2008-16:49
TS.V87342O PUT 17-Oct 87,342 6,000 6,000 Suba 0,00% 27.08.2008-16:47
TS.V91.1OC PUT 17-Oct 91,1 9,000 13,000 Baja -30,76% 27.08.2008-15:30
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Opciones